Transparência

Valores para a unidade PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI no exercício de 2023 na periodicidade Anual .
Despesa por Sub Fonte de RecursoClique nos valores para ver detalhes
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
1.500.0000.0000 REC ORDINÁRIOS 143.786.132,09 215.697.063,57 82.915.679,44 83.002.178,43 83.002.178,43 77.570.162,01
1.500.0000.0015 RECURSOS DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.0000.1111 RECURSOS ORDINÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.0000.2111 Recursos Ordinários 0,00 29.475.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.500.0000.2121 Recurso Ordinário 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Total:  143.786.132,09 245.316.063,57 82.915.679,44 83.002.178,43 83.002.178,43 77.570.162,01
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 20/04/2024 às 00:55 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade