Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Secretaria Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 333.130.925,28
Autorizado: 346.081.732,27
Empenhado: 156.714.494,73
Liquidado: 81.603.510,67
Pago: 77.641.543,74
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
100000 GABINETE DO PREFEITO 1.079.000,00 1.079.000,00 307.223,67 307.223,67 307.223,67 307.223,67
110000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 14.102.000,00 14.102.000,00 12.143.709,21 12.237.525,15 4.966.047,00 4.901.599,87
120000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 28.031.000,00 26.853.944,81 17.797.759,25 16.669.490,27 6.440.017,97 5.557.412,77
160000 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 205.527.100,00 211.089.809,23 70.641.387,06 69.526.218,96 45.999.640,47 45.611.078,41
170000 SECRETARIA MUNIC.DA FAZENDA 7.942.000,00 8.658.836,72 5.007.380,02 4.956.695,31 3.209.875,51 2.770.365,95
190000 SEC. MUN. DE SERV. URB E OBRAS PÚBLICAS 34.868.700,00 38.173.456,24 30.407.206,01 28.657.739,69 9.502.102,92 8.366.842,16
230000 SECRETARIA MUNIC. DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 864.000,00 832.803,70 283.965,82 269.295,82 164.445,93 142.808,73
250000 CONTROLE INTERNO 354.000,00 354.000,00 89.943,10 89.943,10 89.943,10 89.943,10
270000 RESERVA DE CONTIGENC IA 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
340000 SEC. MUN. ANAL E APROV DE PROJETOS-SEMAP 2.380.100,00 3.380.100,00 1.577.333,96 1.577.333,96 577.333,96 577.333,96
370000 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, EMPRE E CULTURA 8.892.000,00 11.180.743,93 5.917.136,76 5.917.136,76 3.605.937,60 3.475.288,71
380000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 1.025.200,00 1.125.200,00 325.936,19 325.186,19 100.284,32 99.042,54
390000 SECRETARIA MUNICIPAL DE POSTURA E TRÂNSITO 5.055.525,28 4.907.055,52 1.966.243,09 1.789.943,09 379.430,42 369.561,52
400000 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 22.910.300,00 24.244.782,12 14.601.256,81 14.390.762,76 6.261.227,80 5.373.042,35
        
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 25/04/2024 às 00:47 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade