Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Programa Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 469.790.132,09
Autorizado: 496.014.001,52
Empenhado: 284.927.967,93
Liquidado: 197.533.118,22
Pago: 192.134.781,25
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
0000 Operações especiais 12.380.000,00 12.512.549,36 12.124.950,52 12.197.957,79 8.905.156,60 8.878.044,90
0002 Gestão Administrativa Superior 1.108.000,00 1.108.000,00 646.746,50 646.746,50 646.746,50 646.746,50
0003 Defesa do Interesse Publico 2.501.000,00 2.368.450,64 1.302.206,86 1.295.505,64 1.289.680,90 1.282.816,20
0004 Defesa do Interesse Público 145.000,00 125.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
0007 Manutenção de Vias Públicas 4.450.000,00 8.577.750,00 8.551.228,10 7.279.949,50 2.226.549,80 1.996.204,49
0008 Aquisição e Locação de Equipamentos 7.700.000,00 7.331.075,09 6.493.524,86 6.010.463,48 3.373.190,68 3.158.722,79
0009 Administração financeira 8.140.000,00 7.900.000,00 6.524.919,98 6.524.919,98 5.165.302,60 5.043.986,34
0010 Construção e Reforma de Obras Públicas 86.561.600,00 79.571.379,09 54.275.949,54 50.207.169,98 18.343.538,32 16.633.642,35
0016 Comunicação Social 1.793.750,00 1.293.750,00 657.940,12 657.940,12 502.875,28 478.915,16
0021 Controle Interno 427.000,00 427.000,00 244.597,09 244.597,09 244.597,09 244.597,09
0026 Iluminação Pública Rural 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0027 Manutenção Administrativa da Educação 54.108.100,00 57.652.942,66 36.901.104,55 36.203.730,06 32.672.733,61 32.341.150,12
0028 Alimentação nas Escolas 7.500.000,00 8.069.706,72 2.495.691,51 2.336.483,34 1.715.533,40 1.591.357,00
0029 Fundamental 1º ao 9º ano. 101.206.000,00 112.523.289,55 71.639.627,70 69.440.410,00 60.184.297,68 60.172.529,24
0030 Educação Jovens e Adultos - EJA 1.051.000,00 1.068.300,27 524.448,78 524.448,78 524.448,78 524.448,78
0031 Educação Especial 6.801.000,00 6.825.041,30 5.707.705,84 5.707.705,84 5.707.705,84 5.707.705,84
0045 Manutenção dos Serviços Administrativos da SEMAD 21.779.000,00 21.047.333,28 15.713.714,51 15.349.736,92 10.828.906,87 10.191.653,52
0046 Operações Especiais 7.109.000,00 7.109.000,00 6.682.000,00 6.682.000,00 4.016.974,24 3.340.784,24
0047 Auxílio Recanto dos Idosos 250.000,00 266.666,72 266.666,72 266.666,72 152.380,98 152.380,90
0048 Finisa 58.000.000,00 62.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 167.683,72 167.683,72
0049 Fundo CIDADES 5.214.000,00 6.175.000,00 4.900.118,22 4.900.118,22 2.376.827,09 2.154.415,31
0059 Lazer 123.364,50 123.364,50 47.400,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00
0060 Modalidade: CRECHE 41.174.000,00 54.086.993,98 33.407.721,38 32.999.343,05 20.658.814,50 20.493.059,31
0061 Modalidade de Ensino: Pré-Escola 13.033.500,00 15.348.137,46 8.735.401,13 8.734.715,13 6.834.351,33 6.828.881,10
0062 Manutenção das atividades da SEMAP 1.923.597,65 1.943.597,65 1.281.910,23 1.281.910,23 1.281.910,23 1.281.910,23
0068 Esporte 1.285.000,00 1.185.000,00 617.129,73 503.998,46 373.035,94 300.440,46
0070 Programa de Fortalecimento, realização e Apoio a C 2.171.000,00 2.042.504,75 1.898.973,15 1.893.920,96 1.123.665,96 1.063.914,78
0071 TRÂNSITO 3.524.525,28 2.824.525,28 1.210.873,94 1.156.177,39 1.130.562,88 1.116.405,64
0072 Planos e Projetos para o Desenvolvimento do Municí 2.391.900,00 2.779.331,41 1.769.587,96 1.349.972,96 1.330.721,16 1.283.303,02
0073 Vídeo Monitoramento 600.000,00 16.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00
0074 Trânsito e Transporte 1.230.000,00 1.230.000,00 1.173.156,78 985.494,78 843.471,78 555.258,79
0075 Conservação e Proteção do Meio Ambiente 1.428.000,00 168.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0076 Fomento a produção Rural, Agricultura, Pesca e a A 4.200.000,00 1.705.807,50 1.283.553,89 643.457,09 461.125,47 415.121,44
0077 Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro 3.424.494,66 3.774.009,00 2.683.595,49 2.362.715,49 2.132.499,02 2.130.191,02
0078 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 515.000,00 315.000,00 149.100,00 147.500,00 147.500,00 147.500,00
0079 BOLSA AUXILIO ATLETA 120.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0080 CARNAVAL 660.000,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0083 Turismo 1.210.000,00 1.510.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 970.681,00
0089 Salvamento Marítimo 2.450.000,00 2.631.432,75 732.929,97 732.929,97 732.929,97 732.929,97
0092 Aquisição de Mudas de Cacau 300,00 222.000,06 221.882,46 221.882,46 0,00 0,00
9999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparênciaWeb - 3.9.46.0. Última Atualização de Dados: 28/09/2023 às 23:54 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade