Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Programa Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 333.130.925,28
Autorizado: 344.308.732,27
Empenhado: 159.655.509,65
Liquidado: 78.459.339,06
Pago: 70.239.258,46
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
0000 Operações especiais 11.920.000,00 11.920.000,00 11.585.556,86 11.679.372,80 4.428.875,52 4.408.219,42
0002 Gestão Administrativa Superior 1.079.000,00 1.079.000,00 307.223,67 307.223,67 307.223,67 307.223,67
0003 Defesa do Interesse Publico 2.182.000,00 2.182.000,00 505.041,79 499.483,22 499.376,05 493.380,45
0004 Defesa do Interesse Público 145.000,00 145.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
0007 Saude Para Todos 2.956.000,00 4.115.467,58 4.077.903,78 4.077.903,78 337.066,06 0,00
0008 Modelopolis Turismo 5.045.000,00 6.396.691,32 6.048.140,64 5.898.140,64 1.034.209,51 698.794,57
0009 Administração financeira 7.942.000,00 8.658.836,72 4.957.335,06 4.956.695,31 3.166.792,31 2.759.546,54
0010 Assistência Social 45.151.700,00 46.392.037,65 36.937.474,73 34.072.360,50 12.364.059,26 9.013.840,18
0012 Ações Dest. a Preserv. do meio Ambiente 0,00 490.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0016 Comunicação Social 864.000,00 832.803,70 283.965,82 269.295,82 164.445,93 142.808,73
0021 Controle Interno 354.000,00 354.000,00 89.943,10 89.943,10 89.943,10 89.943,10
0026 Iluminação Pública Rural 1.000,00 14.971,28 14.971,28 14.971,28 14.971,28 14.971,28
0027 Realiz.de insp. VISA e Implem. SINAVISA 56.377.100,00 54.063.091,89 16.543.741,32 15.631.938,17 11.226.058,83 10.635.570,36
0028 Pronto atendimento ambulatorial 3.206.000,00 4.447.878,77 2.822.913,90 2.822.913,90 917.845,60 405.638,09
0029 Comunicação Social Geral 98.868.000,00 104.387.296,01 34.076.702,35 33.976.702,35 20.796.190,86 20.191.565,85
0030 Fiscalização de Receitas 873.000,00 891.557,05 138.005,94 138.005,94 138.005,94 130.557,62
0031 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA 7.887.000,00 8.345.279,11 2.681.413,65 2.681.413,65 2.681.413,65 2.454.459,81
0045 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO TURISMO RECEPTIVO 21.668.000,00 20.490.944,81 12.210.053,41 11.056.387,40 4.377.001,60 3.371.236,02
0046 PROGRAMA DE DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO 6.113.000,00 6.113.000,00 5.582.000,00 5.582.000,00 1.724.790,57 1.724.790,57
0047 PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DOS SEGMENTOS TURÍSTICO 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0048 PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO INTERNA DA SECTUR 9.100,00 2.256.816,65 2.099.246,89 1.982.696,50 382.696,50 16.550,39
0049 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO INTERNA 103.000,00 892.073,02 550.445,89 550.445,89 550.445,89 494.870,89
0059 Lazer 115.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0060 Modalidade: CRECHE 27.467.000,00 26.283.706,40 11.823.600,21 11.823.600,21 6.760.487,94 6.643.037,41
0061 Modalidade de Ensino: Pré-Escola 10.849.000,00 10.898.000,00 2.398.407,28 2.398.407,28 2.200.113,31 2.123.074,46
0062 Rede de Frio Guarapari 2.235.000,00 2.235.000,00 477.333,96 477.333,96 477.333,96 477.333,96
0068 Esporte 840.200,00 992.381,70 325.186,19 256.275,19 99.792,54 99.042,54
0070 Programa de Fortalecimento, realização e Apoio a C 1.811.000,00 1.637.817,75 1.388.304,79 1.388.304,79 618.371,23 568.027,33
0071 TRÂNSITO 3.524.525,28 3.119.410,96 430.963,00 430.963,00 371.221,64 365.039,94
0072 Planos e Projetos para o Desenvolvimento do Municí 2.730.000,00 2.760.769,76 328.598,65 328.598,65 297.147,82 294.500,34
0073 Vídeo Monitoramento 460.000,00 716.644,56 534.999,88 534.999,88 0,00 0,00
0074 Trânsito e Transporte 1.071.000,00 1.071.000,00 1.000.280,21 684.780,21 280,21 280,21
0075 Conservação e Proteção do Meio Ambiente 555.000,00 308.765,03 0,00 0,00 0,00 0,00
0076 Fomento a produção Rural, Agricultura, Pesca e a A 850.000,00 959.734,97 909.734,97 680.494,47 106.827,83 88.244,50
0077 Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro 3.100.000,00 2.969.635,79 1.182.780,98 1.174.152,54 714.839,69 637.133,73
0078 Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural 115.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0079 BOLSA AUXILIO ATLETA 70.000,00 27.818,30 0,00 0,00 0,00 0,00
0080 CARNAVAL 495.000,00 493.461,84 368.000,00 368.000,00 368.000,00 368.000,00
0083 Turismo 2.249.000,00 2.118.230,24 1.951.014,98 1.951.014,98 551.844,98 545.814,98
0089 Salvamento Marítimo 1.500.000,00 1.605.182,25 704.943,77 704.943,77 575.761,52 575.761,52
0092 Aquisição de Mudas de Cacau 300,00 50.142,54 49.842,54 49.842,54 0,00 0,00
0102 Fundo Municipal de Cultura 0,00 1.060.284,62 15.904,26 15.904,26 15.904,26 0,00
0103 Fundo Solidário de Manutenção de Feiras 0,00 53.000,00 5.633,16 0,00 0,00 0,00
9999 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
        
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 19/04/2024 às 00:25 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade