Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Fonte de Recurso Clique nos valores para ver detalhes
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
1.500.0000.0000 REC ORDINÁRIOS 115.176.825,28 110.621.116,71 76.198.423,62 73.085.096,76 26.126.846,33 22.372.847,82
1.500.0025.0000 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSF IMPOSTOS - EDUCAÇÃ 44.763.000,00 42.551.574,01 22.837.359,17 21.838.793,48 7.531.784,42 7.050.399,64
1.540.0030.0000 TRANSF DO FUNDEB (30%) 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.540.0070.0000 TRANSF DO FUNDEB (70%) 149.350.000,00 149.351.242,57 33.072.997,70 33.059.760,24 33.059.760,24 31.821.357,31
1.550.0000.0000 TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 7.000.000,00 9.210.183,42 9.204.183,42 9.204.183,42 2.263.821,13 2.263.821,13
1.551.0000.0000 TRANSF REC FNDE REF PDDE 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.552.0000.0000 TRANSF REC FNDE REF PNAE 3.200.000,00 3.200.000,00 1.663.040,13 1.663.040,13 795.480,63 656.983,54
1.553.0000.0000 TRANSF REC FNDE REF PNATE 800.000,00 800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.569.0000.0000 OUTRAS TRANSF DE REC DO FNDE 142.000,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.571.0001.0000 Convênio SEDU - Creche São José 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.576.0000.0000 Transf de Rec do Estado para Programas da Educação 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.669.0000.0000 OUTROS REC VINC ASS SOCIAL – DEMAIS REC 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700.0006.0000 Convênio Nº 862868/2017/MTUR/CAIXA 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700.0007.0000 Convênio Nº 862865/2017/MTUR/CAIXA 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.700.0010.0000 Convênio 886671/2019/CIDADANIA/CAIXA 0,00 228.584,69 219.584,69 219.584,69 17.867,27 648,46
1.701.0001.0000 CONV Nº 051/2018 - SEDURB 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0002.0000 CONV Nº 050/2018 - SEDURB 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.701.0005.0000 Convênio SEAG 006/2021 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.704.0000.0000 TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES DO PETRÓLEO 6.300.000,00 6.300.000,00 2.228.044,65 2.228.044,65 1.551.188,38 1.551.188,38
1.706.0000.3110 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.715.0000.0000 TRANSF. LC 195/2022 - AUDIOVISUAL 0,00 754.604,56 11.319,06 11.319,06 11.319,06 0,00
1.716.0000.0000 TRANSF. LC 195/2022 - DEMAIS SETORES DA CULTURA 0,00 305.680,06 4.585,20 4.585,20 4.585,20 0,00
1.749.0000.0000 OUTRAS VINC TRANSF 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.750.0000.0000 CONTRIB INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE 5.000,00 5.000,00 3.000,00 3.000,00 656,92 656,92
1.751.0000.0000 CONTRIB CUSTEIO DO SERV ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP 6.002.000,00 6.041.014,15 6.040.514,15 6.016.971,28 2.644.605,15 1.688.945,99
1.754.0000.0000 Recurso de Operações de Crédito 8.100,00 4.263.513,43 4.106.943,64 3.624.247,14 1.656.070,27 0,00
1.755.0000.0000 REC DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS 1.000,00 2.500,00 1.500,00 1.500,00 223,50 223,50
1.899.0000.0000 OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE REC 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 703,42 703,42
2.550.0000.0000 TRANSF DO SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.217.649,88 1.217.649,88
2.552.0000.0000 TRANSF REC FNDE REF PNAE 0,00 453.816,20 370.811,20 370.811,20 247.854,54 247.854,54
2.553.0000.0000 TRANSF REC FNDE REF PNATE 0,00 335.893,03 335.893,03 335.893,03 0,00 0,00
2.700.0006.0000 Convênio Nº 862868/2017/MTUR/CAIXA 0,00 168.915,00 168.914,06 168.914,06 0,00 0,00
2.700.0007.0000 Convênio Nº 862865/2017/MTUR/CAIXA 0,00 648.761,80 648.761,80 648.761,80 0,00 0,00
2.704.0000.0000 TRANSF DA UNIÃO REF ROYALTIES DO PETRÓLEO 0,00 4.890.796,62 4.890.796,62 4.890.796,62 1.631.834,11 1.631.834,11
2.706.0000.3110 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.749.0000.0000 OUTRAS VINC TRANSF 0,00 550.536,02 550.445,89 550.445,89 550.445,89 494.870,89
Total:  333.130.925,28 344.308.732,27 165.561.118,03 160.929.748,65 79.312.696,34 70.999.985,53
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 20/04/2024 às 00:55 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade