Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Ação Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 27.467.000,00
Autorizado: 26.283.706,40
Empenhado: 12.646.259,77
Liquidado: 6.767.611,14
Pago: 6.767.611,14
7 ações encontradas
Itens:
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
1011 Manutenção dos Prédios Escolares - Creche 850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1014 Construção e Reforma de Prédios Escolares - Creche 8.019.000,00 7.788.784,62 7.783.827,05 7.783.827,05 2.125.900,84 2.125.900,84
1395 Programa de Apoio as Creches 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1464 Apoio as Creches / Brasil Carinhoso - FNDE 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1611 Construção de Creche no Bairro São José 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2517 Man. das Ativ. dos profissionais- CRECHE- Fundeb 17.303.000,00 17.299.921,78 4.449.448,99 4.449.448,99 4.449.448,99 4.449.448,99
2519 Manut. das atividades da CRECHE - MDE 1.286.000,00 1.186.000,00 412.983,73 412.983,73 192.261,31 192.261,31
        
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 02/05/2024 às 00:25 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade