Transparência

Unid. Administrativa:
Exercício:
Periodicidade:
Despesa por Ação Clique nos valores para ver detalhes
Total:
Orçado: 469.790.132,09
Autorizado: 496.019.001,52
Empenhado: 284.404.607,22
Liquidado: 195.821.185,56
Pago: 178.141.576,17
1 - 15 de 118 ações encontradas
Itens:
NúmeroNomeOrçadoAutorizadoReservadoEmpenhadoLiquidadoPago
0003 Contribuição para PASEP e Outras Contribuições 7.109.000,00 7.109.000,00 6.682.000,00 6.682.000,00 3.608.816,15 3.340.784,24
0005 Precatórios 11.900.000,00 12.032.549,36 12.032.549,36 12.032.549,36 8.739.748,17 8.739.684,02
0006 Indenizações Trabalhistas 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0019 Precatórios e Sentenças Judiciais - MDE 1.500.000,00 1.500.000,00 189.893,06 189.893,06 189.893,06 189.893,06
0021 Administração da Dívida Fundada - INSS 110.000,00 110.000,00 100.000,00 100.000,00 49.666,62 49.666,62
0098 Reserva de Contigência 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0522 Administração da Dívida Fundada - PASEP 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 314.595,28 314.595,28
0523 INDENIZAÇÕES DIVERSAS 450.000,00 450.000,00 92.401,16 165.408,43 165.408,43 138.360,88
1003 Reforma e Manutenção - Prédios Administrativos 2.100.000,00 3.095.000,00 2.838.377,75 2.838.377,75 1.633.711,01 1.561.282,49
1004 Aquisição e Desapropriação de Imóveis 2.001.000,00 2.001.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1009 Manutenção dos Prédios Escolares - Fundamental 1.100.000,00 1.091.567,61 365.517,52 365.517,52 276.751,42 276.751,42
1010 Construção e Reforma de Prédios Escolares - Fundam 11.201.000,00 13.820.587,49 5.113.117,78 3.144.284,95 1.119.992,84 1.119.992,84
1011 Manutenção dos Prédios Escolares - Creche 900.000,00 900.000,00 233.060,90 233.060,90 233.060,90 233.060,90
1014 Construção e Reforma de Prédios Escolares - Creche 16.800.000,00 27.604.716,93 19.261.324,84 18.853.632,51 7.490.687,96 7.465.788,83
1015 Manutenção dos Prédios Escolares - Pré Escola 1.240.000,00 1.093.633,84 71.432,39 71.432,39 71.432,39 71.432,39
        
transparênciaWeb - 3.9.46.0. Última Atualização de Dados: 22/09/2023 às 00:01 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade