Transparência

Contrato 146/2021 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
146/2021
CPF/CNPJ
27.525.362/0001-52
Processo
10730/2021
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 3.737.608,37
Início
19/10/2021
Final
18/09/2024
Assinatura
19/10/2021
Publicação
21/10/2021
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
FABRICIUS MERIGUETE DE PAULA - SEMOP
Aditivo
R$ 1.682.114,18
Objeto
CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO CEMEI NO BAIRRO ITAPEBUSSU , NA AVENIDA F ( NOVA SEDE DO CEMEI TERCILIA ASTORI GOBBI)
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
10730/2021
Modalidade Licitatória
Concorrência - obras E Serviços De Engenharia
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
48 Aditivo 10730/2021 04/05/2022 Não
83 Aditivo 10730/2021 13/09/2022 Não
87 Aditivo 10730/2021 27/09/2022 Não
212 Aditivo 10730/2021 05/12/2022 Não
53 Aditivo 10730/2021 01/06/2023 Não
180 Aditivo 10730/2021 10/08/2023 Não
96 Aditivo 10730/2021 16/10/2023 Não
10 Aditivo 10730/2021 01/03/2024 Não
75 Aditivo 10730/2021 03/04/2024 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
2955/2021 21/10/2021 10730/2021 594.755,70
2955/2021 (Anulação) 30/12/2021 10730/2021 -594.755,70
630/2022 25/02/2022 10730/2021 1.868.804,18
2148/2022 11/05/2022 7818/2022 234.567,75
630/2022 (Anulação) 12/07/2022 10730/2021 -1.838.781,21
3186/2022 12/07/2022 10730/2021 300.000,00
4530/2022 29/09/2022 10539/2022 418.031,41
4636/2022 03/10/2022 19292/2022 300.414,40
4530/2022 (Anulação) 30/11/2022 10539/2022 -375.368,23
5168/2022 30/11/2022 10539/2022 132.000,00
3186/2022 (Anulação) 30/11/2022 10730/2021 -14.388,18
5172/2022 30/11/2022 10730/2021 134.000,00
4636/2022 (Anulação) 30/11/2022 19292/2022 -134.535,35
5171/2022 30/11/2022 19292/2022 134.535,35
5267/2022 12/12/2022 10730/2021 67.892,99
5171/2022 (Anulação) 28/12/2022 19292/2022 -134.535,35
5168/2022 (Anulação) 28/12/2022 10539/2022 -132.000,00
207/2023 27/01/2023 10730/2021 3.220.080,59
211/2023 27/01/2023 10539/2022 375.368,23
213/2023 27/01/2023 19292/2022 134.535,35
1581/2023 13/06/2023 24433/2022 31.615,58
2733/2023 25/10/2023 25789/2023 187.362,30
207/2023 (Anulação) 29/12/2023 10730/2021 -1.380.896,55
2733/2023 (Anulação) 29/12/2023 25789/2023 -124.311,80
211/2023 (Anulação) 29/12/2023 10539/2022 -159.581,81
27/2024 02/01/2024 10539/2022 159.581,81
43/2024 02/01/2024 10730/2021 1.380.896,55
44/2024 02/01/2024 25789/2023 124.311,80
Anexos
Data UploadNome
22/10/2021 CONTRATO
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 20/04/2024 às 00:55 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade