Transparência

Contrato 037/2022 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
037/2022
CPF/CNPJ
39.816.483/0001-32
Processo
22520/2021
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 776.042,62
Início
09/05/2022
Final
08/06/2024
Assinatura
04/05/2022
Publicação
09/05/2022
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
JENNIFER PEREIRA DE FREITAS - SEMOP
Aditivo
R$ 282.597,97
Objeto
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO DAS 05 (CINCO) PRAÇAS: PRAIA DA CERCA, PRAÇA BELO HORIZONTE, PRAÇA DA BIBLIA, PRAÇA DA RUA DA MARINHA E PRAÇA PARIS.
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
22520/2021
Modalidade Licitatória
Tomada de precos
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
162 Aditivo 22520/2021 09/05/2022 Não
1 Aditivo 22520/2021 04/01/2023 Não
110 Aditivo 22520/2021 08/05/2023 Não
162 Aditivo 22520/2021 07/07/2023 Não
161 Aditivo 22520/2021 19/07/2023 Não
65 Aditivo 22520/2021 19/07/2023 Não
76 Aditivo 22520/2021 19/07/2023 Não
242 Aditivo 22520/2021 09/11/2023 Não
138 Aditivo 22520/2021 09/01/2024 Não
39 Aditivo 22520/2021 26/02/2024 Não
1 Apostilamento 22520/2021 31/01/2024 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
2151/2022 11/05/2022 22520/2021 131.712,63
2152/2022 11/05/2022 22520/2021 159.882,55
2154/2022 11/05/2022 22520/2021 311.864,79
2155/2022 11/05/2022 22520/2021 67.706,30
2153/2022 11/05/2022 22520/2022 104.876,35
2155/2022 (Anulação) 29/12/2022 22520/2021 -51.077,81
2154/2022 (Anulação) 29/12/2022 22520/2021 -245.814,06
2152/2022 (Anulação) 29/12/2022 22520/2021 -99.153,81
2151/2022 (Anulação) 29/12/2022 22520/2021 -95.876,63
2153/2022 (Anulação) 29/12/2022 22520/2022 -91.822,57
153/2023 04/01/2023 22520/2021 91.822,57
154/2023 04/01/2023 22520/2021 99.153,81
155/2023 04/01/2023 22520/2021 95.876,63
156/2023 04/01/2023 22520/2021 245.814,06
157/2023 04/01/2023 22520/2021 51.077,81
2076/2023 31/07/2023 15087/2023 11.405,31
2077/2023 31/07/2023 15087/2023 13.844,61
2078/2023 31/07/2023 15087/2023 9.081,50
2079/2023 31/07/2023 15087/2023 27.005,12
2080/2023 31/07/2023 15087/2023 5.862,85
2076/2023 (Anulação) 29/08/2023 15087/2023 -11.405,31
2077/2023 (Anulação) 29/08/2023 15087/2023 -13.844,61
2078/2023 (Anulação) 29/08/2023 15087/2023 -9.081,50
2079/2023 (Anulação) 29/08/2023 15087/2023 -27.005,12
2080/2023 (Anulação) 29/08/2023 15087/2023 -5.862,85
2311/2023 31/08/2023 15084/2023 15.827,48
2312/2023 31/08/2023 15084/2023 2.404,00
2313/2023 31/08/2023 15084/2023 33.296,72
2314/2023 31/08/2023 15084/2023 10.717,63
2315/2023 31/08/2023 15084/2023 4.953,56
157/2023 (Anulação) 29/12/2023 22520/2021 -3.909,53
156/2023 (Anulação) 29/12/2023 22520/2021 -12.134,59
155/2023 (Anulação) 29/12/2023 22520/2021 -14.013,02
153/2023 (Anulação) 29/12/2023 22520/2021 -20.425,02
154/2023 (Anulação) 29/12/2023 22520/2021 -2.111,31
35/2024 02/01/2024 22520/2021 20.425,02
36/2024 02/01/2024 22520/2021 2.111,31
37/2024 02/01/2024 22520/2021 14.013,02
38/2024 02/01/2024 22520/2021 12.134,59
39/2024 02/01/2024 22520/2021 3.909,53
Anexos
Data UploadNome
09/05/2022 Contrato nº. 037/2022 - scanneado
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 19/04/2024 às 00:25 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade