Transparência

Contrato 264/2010 Detalhes do Contrato
Informações do Contrato
Número
264/2010
CPF/CNPJ
820.467.437-68
Processo
9984/2010
Situação
Normal
Valor Contratado
R$ 5.400,00
Início
01/06/2010
Final
02/01/2025
Assinatura
01/06/2010
Publicação
01/06/2010
Gestor
(Não Definido)
Fiscal
ELZAMAR NUNES DA COSTA
Aditivo
R$ 797.359,12
Objeto
LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO NUCLEO DE TECNOLOGIAS MUNICIPAIS
Número/Ano Licitação
Processo/Ano Licitação
9984/2010
Modalidade Licitatória
Dispensa por limite
Aditivos
NúmeroTipoProcesso/AnoData AssinaturaCOVID-19 (Lei Federal n.º 13.979/2020)
224 Aditivo 9984/2010 01/06/2010 Não
1 Aditivo 9984/2010 03/01/2011 Não
2 Aditivo 9984/2010 01/07/2011 Não
5 Aditivo 9984/2010 30/12/2013 Não
6 Aditivo 9984/2010 30/12/2014 Não
7 Aditivo 9984/2010 29/12/2015 Não
62 Aditivo 9984/2010 27/12/2016 Não
8 Aditivo 9984/2010 27/12/2016 Não
1 Aditivo 9984/2010 02/01/2018 Não
100 Aditivo 9984/2010 02/01/2019 Não
18 Aditivo 9984/2010 18/11/2019 Não
11 Aditivo 9984/2010 29/12/2020 Não
5 Aditivo 9984/2010 29/12/2020 Não
9 Aditivo 9984/2010 24/01/2022 Não
124 Aditivo 9984/2010 21/12/2022 Não
125 Aditivo 9984/2010 26/12/2023 Não
Empenhos
EmpenhoDataProcessoValor (R$)
139/2020 02/01/2020 9984/2010 35.412,60
139/2018 02/01/2018 9984/2010 31.126,08
7/2019 02/01/2019 9984/2010 34.254,24
138/2011 03/01/2011 9984/2010 10.800,00
8350/2010 01/12/2010 9984/2010 900,00
3745/2010 01/06/2010 9984/2010 5.400,00
135/2012 02/01/2012 9984/2010 23.176,44
5054/2011 01/07/2011 9984/2010 5.400,00
427/2015 (Anulação) 30/12/2015 9984/2010 -0,07
353/2021 24/02/2021 9984/2010 35.412,60
1536/2016 04/01/2016 9984/2010 29.311,08
269/2017 02/01/2017 9984/2010 31.397,16
115/2013 02/01/2013 9984/2010 24.564,72
427/2015 02/01/2015 9984/2010 26.624,71
101/2014 01/01/2014 9984/2010 25.859,28
1043/2022 07/03/2022 25775/2021 41.750,64
34/2023 04/01/2023 26994/2022 44.471,52
transparênciaWeb - 3.9.47.0. Última Atualização de Dados: 14/05/2024 às 00:29 / Tectrilha Software 2014©
Melhor visualizado com resolução 1280 x 768 em Safari 6.1.4, Mozilla Firefox 28.0 ou Google Chrome .
Requisitos mínimos: Desktop - Safari 3.1, Mozilla Firefox 3.5.19 ou Google Chrome (1024x768). Mobile - iOS Safari 3.2, Android Browser 2.1.
Prefeitura Municipal de Guarapari Rua Alencar Moraes de Resende, 100, Jardim Boa Vista, Guarapari/ES. CEP: 29.217-900. Tel.: (27) 3361-8200
Horário de Funcionamento: Seg - Sex, 09h00 às 17h00.

Política de Privacidade